Объем и структура приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Белгородской области на 2025 - 2026 учебный год
      | Профессия / специальность |     Форма получения образования и срок обучения |   
  	    | Код |     Наименование |     Всего |     в т.ч. очно |     в т.ч. очно-заочно |     в т.ч. заочно |   
      | На базе основного общего образования (9 классов) |   
      | 08.01.27 |     Мастер общестроительных работ |     25 |     25 |     0 |     0 |   
      | 08.01.29 |     Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |     40 |     25 |     15 |     0 |   
      | 08.01.31 |     Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |     25 |     0 |     25 |     0 |   
      | 08.02.01 |     Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |     100 |     100 |     0 |     0 |   
      | 08.02.03 |     Производство неметаллических строительных изделий и конструкций |     25 |     25 |     0 |     0 |   
      | 08.02.09 |     Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |     50 |     50 |     0 |     0 |   
      | 08.02.12 |     Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения |     25 |     25 |     0 |     0 |  
      | 08.02.13 |     Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха, вентиляции |     25 |     25 |     0 |     0 |  
      | 08.02.14 |     Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |     20 |     20 |     0 |     0 |   
      | 15.02.18 |     Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) |     50 |     50 |     0 |     0 |  
      | 23.02.07 |     Техническое обслуживание и ремонт двигателей и агрегатов автомобилей |     85 |     85 |     0 |     0 | 
      | На базе среднего общего образования (11 классов) |   
      | 08.01.31 |     Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |     15 |     15 |     0 |     0 |   
      | 08.02.01 |     Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |     20 |     20 |     0 |     0 |   
      | 23.02.07 |     Техническое обслуживание и ремонт двигателей и агрегатов автомобилей |     15 |     15 |     0 |     0 | 
     | ИТОГО |     520 |     480 |     40 |     0 |